產品詳情
激光料位計
- 產品名稱:激光料位計
- 產品型號:500635 DBN-50-050 Datasheet
- 產品廠商:DIMETIX
- 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
激光料位計 激光測距傳感器500635 DBN-50-050 Datasheet 激光料位計 激光測距傳感器500635 DBN-50-050 Datasheet
激光料位計
的詳細介紹激光料位計 激光測距傳感器500635 DBN-50-050 Datasheet
激光料位計 激光測距傳感器500635 DBN-50-050 Datasheet
激光料位計 激光測距傳感器500635 DBN-50-050 Datasheet
| roduct type | Produkttyp | Product type | DPE-10-500 | DPE-30-150 | DAN-10-150 | DAN-30-150 | DAE-10-050 | DBN-50-050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product type | Produkttyp | Product type | DPE-10-500 | DPE-30-150 | DAN-10-150 | DAN-30-150 | DAE-10-050 | DBN-50-050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part No. | Artikel-Nr. | Part No. | 500630 | 500631 | 500632 | 500634 | 500633 | 500635 | 500630 | 500631 | 500632 | 500634 | 500633 | 500635 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications | Spezifikation | Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measuring range on reflective foil | Messbereich auf Reflexionsfolie | Measuring range on reflective foil | ~0.5...500 m | ~0.5...150 m | ~40...150 m | ~40...150 m | - | - | ~0.5...500 m | ~0.5...150 m | ~40...150 m | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measuring range on natural surfaces | Messbereich auf natürliche Oberfl?chen | Measuring range on natural surfaces | 0.05...~100 m | 0.05...~100 m | 0.05...~100 m | 0.05...~100 m | 0.05...~50 m | 0.05...~50 m | 0.05...~100 m | 0.05...~50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical accuracy @ 2σ | Typische Genauigkeit @ 2σ | Typical accuracy @ 2σ | ± 1 mm | ± 3 mm | ± 1 mm | ± 3 mm | ± 1 mm | ± 5 mm | ± 1 mm | ± 3 mm | ± 1 mm | ± 3 mm | ± 1 mm | ± 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repeatability typ. | Typische Wiederholungsgenauigkeit | Repeatability typ. | ± 0.3 mm | ± 0.7 mm | ± 0.3 mm | ± 0.7 mm | ± 0.3 mm | ± 1.8 mm | ± 0.3 mm | ± 0.7 mm | ± 0.3 mm | ± 0.7 mm | ± 0.3 mm | ± 1.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max measuring rate | Max. Messrate | Max measuring rate | 250 Hz | 250 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 10 Hz | 250 Hz | 50 Hz | 10 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating temperature | Betriebstemperatur | Operating temperature | -40...+60 °C | -40...+60 °C | -10...+50 °C | -10...+50 °C | -40...+60 °C | -10...+50 °C | -40...+60 °C | -10...+50 °C | -40...+60 °C | -10...+50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degree of Protection | Schutzart | Housing | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power supply | Versorgungsspannung | Power supply | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser red, visible | Laser rot, sichtbar | Laser red, visible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter laser dot at 10m | Durchmesser Laserpunkt bei 10m | Diameter laser dot at 10m | 7x3 mm | 7x3 mm | 7x3 mm | 7x3 mm | 7x3 mm | 7x3 mm | 7x3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter laser dot at 50m | Durchmesser Laserpunkt bei 50m | Diameter laser dot at 50m | 28x13 mm | 28x13 mm | 28x13 mm | 28x13 mm | 28x13 mm | 28x13 mm | 28x13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter laser dot at 100m | Durchmesser Laserpunkt bei 100m | Diameter laser dot at 100m | 55x30 mm | 55x30 mm | 55x30 mm | 55x30 mm | 55x30 mm | 55x30 mm | 55x30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (l x w x h) | Abmessungen (l x b x h) | Dimensions (l x w x h) | 140x78x48 mm | 140x78x48 mm | 140x78x48 mm | 140x78x48 mm | 140x78x48 mm | 140x78x48 mm | 140x78x48 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Gewicht | Weight | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | Schnittstellen | Interfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog output, programmable, 0/4...20 mA | Analogausgang, programmierbar, 0/4...20 mA | Analog output, programmable, 0/4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max error analog output | Max. Fehler des Analaogausganges | Max error analog output | ± 0.1 % | ± 0.1 % | ± 0.1 % | ± 0.1 % | ± 0.1 % | ± 0.2 % | ± 0.1 % | ± 0.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 digital outputs, programmable | 2 digitale Ausg?nge, programmierbar | 2 digital outputs, programmable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 digital output, error display | 1 digitaler Ausgang für die Fehleranzeige | 1 digital output, error display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 digital input, programmable (instead of DO1) | 1 digitaler Eingang, programmierbar (anstelle DO1) | 1 digital input, programmable (instead of DO1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | RS-232 | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-422 with programmable ID | RS-422 mit programmierbarer ID | RS-422 with programmable ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI | SSI | SSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINET (option) | PROFINET (option) | PROFINET (option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EtherNetIP (option) | EtherNetIP (option) | EtherNetIP (option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EtherCAT (option) | EtherCAT (option) | EtherCAT (option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIBUS (extern) | PROFIBUS (extern) | PROFIBUS (extern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connection | Anschlussart | Connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internal screw terminal | Interne Anschlussklemmen | Internal screw terminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Funktionen | Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto start | Auto Start | Auto start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct connectivity of an external remote display | Direktes Anschliessen einer externen Anzeige | Direct connectivity of an external remote display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External trigger for measurements | Externe Ausl?sung von Messungen | External trigger for measurements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
